Size Guide
At “The Imagination Wardrobe”, we believe that every outfit should fit like a dream, empowering you to express your unique style with confidence. We understand that finding the right size online can sometimes be tricky, which is why we’ve created this comprehensive size guide to help you find your perfect match.
MEN'S
Oversized T-shirts
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Sleeves | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Chest | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Length | 73 | 75 | 77 | 79 |
Regular Fit
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Sleeves | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Chest | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Length | 70 | 72 | 74 | 76 |
Gym Polo
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Sleeves | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Chest | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Length | 70 | 72 | 74 | 76 |
Shorts
| Training Shorts – 7 Inches Inseam | ||||
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Waist | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Length | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Hip | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Inseam | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Knee Length Performance Shorts | ||
| Measurement (Cm) | M | L |
| Waist | 38 | 40 |
| Length | 50 | 52 |
| Hip | 58 | 60 |
PJ Sets
| T-Shirt | ||||
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Chest | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Sleeves | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Length | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Pant | ||||
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Waist | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 |
| Hip | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Length | 101 | 103 | 105 | 107 |
WOMEN'S
Oversized T-Shirts
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Bust | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Sleeve | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Length | 63 | 65 | 67 | 69 |
Regular T-Shirts
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Bust | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Sleeve | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Length | 61 | 62 | 63 | 64 |
Night Sets
| TOP | ||||
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Bust | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Sleeve | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Length | 66 | 68 | 70 | 72 |
| PANT | ||||
| Waist | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Hip | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Length | 98 | 100 | 102 | 104 |
Shorts
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Waist | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Length | 34 | 35 | 36 | 37 |
Leggings / Bike Shorts
| Bell Bottom Leggings / High Rise Leggings | ||||
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Waist | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Length | 92 | 94 | 96 | 98 |
| Inseam Measurement | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Bike Shorts | ||||
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Waist | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hip | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Length | 35 | 36 | 37 | 38 |
Tank Tops / Crop Tank Tops / Sports Bra
| Tank Top | ||||
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Bust | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Length | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Crop Tank Top | ||||
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Bust | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Length | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Sports Bra | ||||
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Bust | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 31 | 33 | 35 | 37 |
PJ Sets
| PJ Shorts Set | ||||
| TOP | ||||
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Bust | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Length | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Sleeves | 20 | 21 | 22 | 23 |
| PANT | ||||
| Waist | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Hip | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Length | 45 | 46 | 47 | 48 |
| PJ Capri Set | ||||
| Top | ||||
| Measurement (Cm) | S | M | L | XL |
| Bust | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Length | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Sleeves | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Pant | ||||
| Waist | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Hip | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Length | 69 | 70 | 71 | 72 |